Productdiscription:
EquivalenttoJohncraneType32;
Formixers,agitatorsandreactorvessels;
Sealdesigneliminatestheneedfordoublesealswithancillaryequipmentinmixerapplications;
SS-Type32Sealscanberepairedinthefieldtominimizereplacementcosts,downtimeandlostrevenue.
Operatinglimits
Temperature:-45°Cto150°C/-50°Fto300°F(dependingonmaterialsused)
Pressure:Fullvacuumto15barg/225psig
Speed:Upto2mps/400fpm
Materials:
Face/PrimaryRing:Carbon
MatingRing:TungstenCarbideNickelBinder;HighPurityCeramic
O-Ring:Buna-N;Fluoroelastomer;EthylenePropylene;Neoprene庐
Springandsteelpart:316
| Enactus -Type 32 Dimensions(Inches) | |||||||
| D | D3 | D4 | D5 | L4 | L5 | L6 | L7 | 
| 1.000 | 2.500 | 1.937 | 2.281 | 0.812 | 0.500 | 0.468 | 2.718 | 
| 1.125 | 2.625 | 2.000 | 2.406 | 0.812 | 0.500 | 0.468 | 2.718 | 
| 1.250 | 2.750 | 2.187 | 2.656 | 0.875 | 0.500 | 0.468 | 2.750 | 
| 1.375 | 2.875 | 2.312 | 2.781 | 0.875 | 0.500 | 0.468 | 2.750 | 
| 1.500 | 3.000 | 2.500 | 3.031 | 0.875 | 0.500 | 0.468 | 2.750 | 
| 1.625 | 3.125 | 2.625 | 3.156 | 0.875 | 0.500 | 0.468 | 2.750 | 
| 1.750 | 3.250 | 2.750 | 3.281 | 0.875 | 0.500 | 0.468 | 2.750 | 
| 1.875 | 3.375 | 2.875 | 3.531 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 2.000 | 3.500 | 3.125 | 3.781 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 2.125 | 3.625 | 3.250 | 3.906 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 2.250 | 3.750 | 3.375 | 4.031 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 2.375 | 3.875 | 3.500 | 4.156 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 2.500 | 4.000 | 3.625 | 4.281 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 2.625 | 4.125 | 3.750 | 4.406 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 2.750 | 4.250 | 3.875 | 4.531 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 2.875 | 4.375 | 4.000 | 4.656 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 3.000 | 4.500 | 4.062 | 4.718 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 3.125 | 4.625 | 4.250 | 4.906 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 3.250 | 4.750 | 4.375 | 5.031 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 3.375 | 4.875 | 4.500 | 5.156 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 3.500 | 5.000 | 4.625 | 5.281 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 3.625 | 5.125 | 4.750 | 5.406 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 3.750 | 5.250 | 4.875 | 5.531 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 3.875 | 5.375 | 5.000 | 5.656 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 4.000 | 5.500 | 5.250 | 5.906 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| Enactus -Type 32 Dimensions(Inches) | |||||||
| D | D3 | D4 | D5 | L4 | L5 | L6 | L7 | 
| 4.125 | 5.625 | 5.375 | 6.031 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 4.250 | 5.750 | 5.500 | 6.156 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 4.375 | 5.875 | 5.625 | 6.281 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 4.500 | 6.000 | 5.750 | 6.406 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 4.625 | 6.125 | 5.875 | 6.531 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 4.750 | 6.250 | 6.000 | 6.656 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 4.875 | 6.375 | 6.125 | 6.781 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 5.000 | 6.500 | 6.250 | 6.906 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 5.125 | 6.625 | 6.625 | 7.281 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 5.250 | 6.750 | 6.750 | 7.406 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 5.275 | 6.875 | 6.875 | 7.531 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.656 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 5.625 | 7.125 | 7.125 | 7.781 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 5.750 | 7.250 | 7.250 | 7.906 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 5.875 | 7.375 | 7.375 | 8.031 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 6.000 | 7.500 | 7.500 | 8.156 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 6.125 | 7.625 | 7.625 | 8.281 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 6.250 | 7.750 | 7.750 | 8.406 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 6.375 | 7.875 | 7.875 | 8.531 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.656 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 6.625 | 8.125 | 8.125 | 8.781 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 6.750 | 8.250 | 8.250 | 8.906 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 6.875 | 8.375 | 8.375 | 9.031 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 
| 7.000 | 8.500 | 8.500 | 9.156 | 1.000 | 0.625 | 0.593 | 2.875 | 


